Finanziamenti pubblici
Anno 2020
ASSOCIAZIONE ALTURA Via Cardinal Sanfelice, 4 – 00167 Roma C.F. 97167220587 | ||
---|---|---|
ANNO 2020 (LEGGE 124/2017, D.L. n.34/2019) | ||
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EROGANTE | DESCRIZIONE OPERAZIONE | IMPORTO INCASSATO |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Monitoraggio Rapaci rupicoli / Aquila reale (primo rateo) | € 6.000 |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Monitoraggio Rapaci rupicoli / Aquila reale (secondo rateo) | € 5.000 |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Monitoraggio post nuziale Rapaci e Grandi Veleggiatori (primo rateo) | € 5.000 |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Monitoraggio post nuziale Rapaci e Grandi Veleggiatori (secondo rateo) | € 5.000 |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Monitoraggio post nuziale Rapaci e Grandi Veleggiatori (saldo) | € 5.000 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 26.000 |
Anno 2018
ASSOCIAZIONE ALTURA Via Cardinal Sanfelice, 4 – 00167 Roma C.F. 97167220587 | ||
---|---|---|
ANNO 2018 (LEGGE 124/2017, COMMI DA 125 A 129) | ||
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EROGANTE | DESCRIZIONE OPERAZIONE | IMPORTO INCASSATO |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Censimento dei Rapaci rupicoli (primo rateo) | € 6.000 |
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte | Censimento dei Rapaci rupicoli (secondo rateo) | € 8.000 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 14.000 |